<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zukunftswerkstatt Jena &#187; Fundstücke</title>
	<atom:link href="http://zw-jena.de/blog/category/fundstuecke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zw-jena.de/blog</link>
	<description>... nur wenn wir es nicht wagen, ist es schwer (nach Seneca)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 12:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Risiken der &#214;lf&#246;rderung in der Arktis sind nicht versicherbar</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2012/04/risiken-der-olforderung-in-der-arktis-sind-nicht-versicherbar/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2012/04/risiken-der-olforderung-in-der-arktis-sind-nicht-versicherbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Anders wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie kennen wir das doch: Die Risiken industrieller Aktivit&#228;ten sind nicht versicherbar. Diese Tatsache ist f&#252;r Kernkraftwerke bekannt – eine Haftpflichtversicherung f&#252;r Kernkraftwerke gibt es nicht, weil die Folgesch&#228;den einer Reaktorexplosion so hoch sind, dass keine Versicherung eine solche Police ausstellen w&#252;rde. In Deutschland ist deshalb f&#252;r solche F&#228;lle eine Staathaftung vorgesehen. D. h., der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie kennen wir das doch: Die Risiken industrieller Aktivit&#228;ten sind nicht versicherbar. Diese Tatsache ist f&#252;r Kernkraftwerke bekannt – eine Haftpflichtversicherung f&#252;r Kernkraftwerke gibt es nicht, weil die Folgesch&#228;den einer Reaktorexplosion so hoch sind, dass keine Versicherung eine solche Police ausstellen w&#252;rde. In Deutschland ist deshalb f&#252;r solche F&#228;lle eine Staathaftung vorgesehen. D. h., der Steuerzahler muss in diesem Fall haften.</p>
<p>Nun tun sich an anderen Stellen &#228;hnliche Probleme auf: Die in der arktischen Region vorhandenen Gas- und &#214;lvorkommen sollen ausgebeutet werden. Gro&#223;e Konzerne sehen auf Grund der nach wie vor wachsenden Nachfrage wachsende Chancen auf neue, gro&#223;e Gewinne. Was aber, wenn in der Arktis ein Ungl&#252;ck passiert wie vor einem Jahr im Golf von Mexiko mit der Bohrplattform Deep Water Horizon? Oder wie 1989 mit der Exxon Valdez? Sind die Risiken der industriellen Nutzung des arktischen Raums versicherbar?</p>
<p>Einer der weltweit gr&#246;&#223;ten Versicherer ist Lloyd&#8217;s in London, und wenn irgendein Risiko halbwegs sinnvoll berechenbar ist, so wird es bei Lloyd&#8217;s auch versicherbar sein – schlie&#223;lich verdient Lloyd&#8217;s damit sein Geld. Bez&#252;glich der Risiken der industriellen Erschlie&#223;ung der arktischen Region gibt es jedoch keine Erfahrungen. Deshalb haben Lloyd&#8217;s of London und Chatham House eine entsprechende Studie <a href="http://www.lloyds.com/News-and-Insight/Risk-Insight/Reports/Arctic-Report-2012" title="Arctic Report 2012" target="_blank">&#8220;Arctic opening&#8221;</a> erstellt. Im Ergebnis warnen die Autoren, dass die Umweltfolgen einer Katastrophe in der Arktis wahrscheinlich schlimmer sind, als in anderen Regionen. Es gebe &#8220;Unsicherheiten&#8221;, wie mit den Risiken industrieller Aktivit&#228;ten umgegangen werden k&#246;nne.</p>
<p>Wahrscheinlich bedeutet dieses Ergebnis, dass Lloyd&#8217;s eine Versicherung der Risiken von Gas- und &#214;lf&#246;rderungen in der Arktis wohl ablehnen wird. Weitere Informationen dazu u. a. in Berichten in den Tageszeitungen <a href="http://www.neues-deutschland.de/artikel/224772.arktisches-risiko-ist-nicht-versicherbar.html" title="ND 21./22. April 2012" target="_blank">Neues Deutschland</a> und <a href="http://www.taz.de/l--und-Gasbohrungen-im-hohen-Norden/!91522/" title="TAZ 21./22. April 2012" target="_blank">TAZ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2012/04/risiken-der-olforderung-in-der-arktis-sind-nicht-versicherbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine BILD in meinen Briefkasten!</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2012/04/keine-bild-in-meinen-briefkasten/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2012/04/keine-bild-in-meinen-briefkasten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbestimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich des 60. Jubil&#228;ums der BILD-Zeitung will diese jedem Haushalt ein Gratisexemplar in den Briefkasten stecken. Dieser Zustellung kann mit einer E-Mail widersprochen werden &#8211; CAMPACT hat hierzu eine Kampagne gestartet, wo man sich einfach eintragen kann&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.campact.de/bild/ml1/mailer"><img src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/anti-bild-1.gif" alt="" title="anti-bild-1" width="133" height="86" class="alignleft size-full wp-image-1161" /></a></p>
<p>Anl&#228;sslich des 60. Jubil&#228;ums der BILD-Zeitung will diese jedem Haushalt ein Gratisexemplar in den Briefkasten stecken. Dieser Zustellung kann mit einer E-Mail widersprochen werden &#8211; CAMPACT hat hierzu eine Kampagne gestartet, <a href="http://campact.de/bild/ml1/mailer">wo man sich einfach eintragen kann&#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.campact.de/bild/ml1/mailer"><img src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/anti-bild-2-300x253.gif" alt="" title="anti-bild-2" width="300" height="253" class="aligncenter size-medium wp-image-1162" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2012/04/keine-bild-in-meinen-briefkasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende des Wachstums</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2012/03/das-ende-des-wachstums/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2012/03/das-ende-des-wachstums/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Anders leben]]></category>
		<category><![CDATA[Anders wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Film verdeutlicht nachdr&#252;cklich, dass die bisherigen Quellen des Wirtschaftswachstums zu Ende gehen und wir grundlegend neue Wege des &#220;berlebens und der Entwicklung finden m&#252;ssen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der folgende Film verdeutlicht nachdr&#252;cklich, dass die bisherigen Quellen des Wirtschaftswachstums zu Ende gehen und wir grundlegend neue Wege des &#220;berlebens und der Entwicklung finden m&#252;ssen: </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VOMWzjrRiBg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2012/03/das-ende-des-wachstums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2012/03/klimawandel/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2012/03/klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 23:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Anders leben]]></category>
		<category><![CDATA[Anders wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Es ist bekannt, dass unsere &#214;kosph&#228;re ein komplexes System ist, dessen zuk&#252;nftige Entwicklung nur mit Wahrscheinlichkeitsaussagen beschrieben werden kann. Umso wichtiger ist es, Wechselwirkungs-Mechanismen zu kennen. Heute Mittag habe ich im Deutschlandradio Kultur einen Beitrag dazu geh&#246;rt, den ich an dieser Stelle zum Nachlesen verlinke: Kalkalgen als Bioindikator f&#252;r die Meeresversauerung Fazit: es gibt keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist bekannt, dass unsere &#214;kosph&#228;re ein <a href="http://philosophenstuebchen.wordpress.com/2011/12/24/komplexer-als-gedacht/" title="komplexes System" target="_blank">komplexes System</a> ist, dessen zuk&#252;nftige Entwicklung nur mit Wahrscheinlichkeitsaussagen beschrieben werden kann. Umso wichtiger ist es, Wechselwirkungs-Mechanismen zu kennen. Heute Mittag habe ich im Deutschlandradio Kultur einen Beitrag dazu geh&#246;rt, den ich an dieser Stelle zum Nachlesen verlinke: <a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1693386/" title="Kalkalgen als Bioindikator f&#252;r die Meeresversauerung" target="_blank">Kalkalgen als Bioindikator f&#252;r die Meeresversauerung</a></p>
<p>Fazit: es gibt keine &#8220;Entwarnung&#8221;, im Gegenteil &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2012/03/klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis neulich&#8230;</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2012/01/bis-neulich/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2012/01/bis-neulich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TltEZ0C9XJE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2012/01/bis-neulich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken und W&#252;nsche zum Jahreswechsel</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2011/12/gedanken-und-wunsche-zum-jahreswechsel/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2011/12/gedanken-und-wunsche-zum-jahreswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Die Gedanken zum Jahreswechsel 2011/2012 sind vielfach von Sorgen gepr&#228;gt. Sorgen um die weltweite Entwicklung, die sich sehr widerspr&#252;chlich darstellt. So wurden nach wie vor keine akzeptablen Antworten auf den Klimawandel gefunden, Durban war eine Konferenz des „Verschiebens auf sp&#228;ter“. Viele Menschen haben Angst vor der Entwertung ihres Geldverm&#246;gens und die Bundeskanzlerin predigt, man m&#246;ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gedanken zum Jahreswechsel 2011/2012 sind vielfach von Sorgen gepr&#228;gt. Sorgen um die weltweite Entwicklung, die sich sehr widerspr&#252;chlich darstellt. So wurden nach wie vor keine akzeptablen Antworten auf den Klimawandel gefunden, Durban war eine Konferenz des „Verschiebens auf sp&#228;ter“. Viele Menschen haben Angst vor der Entwertung ihres Geldverm&#246;gens und die Bundeskanzlerin predigt, man m&#246;ge doch Vertrauen haben, es w&#252;rde schwer, aber man werde es schon richten. Alles in allem eine eher tr&#252;be Stimmung.</p>
<p>Mehr oder weniger zuf&#228;llig bin ich auf ein Projekt gesto&#223;en, was den Blick in eine andere Richtung lenkt: Auf die Sch&#246;nheit des Augenblicks – und letztlich sind es doch die vielen sch&#246;nen Augenblicke in unserem Leben, die unser Gl&#252;ck ausmachen. Das Problem dabei, die Augenblicke auch wahrzunehmen. </p>
<p>Wieviel Sch&#246;nheit steckt in einem Augenblick, in einer Sekunde? Im Web gibt es unter dem Titel „The Beauty of a Second“ ein Kurzfilmfestival, welches sich genau diesem Anliegen widmet. Kurzfilm ist hier w&#246;rtlich zu nehmen, denn jeder Film ist exakt eine Sekunde lang. Einen Augenblick also. Schirmherr f&#252;r dieses Projekt ist der Regisseur Wim Wenders. Jeder darf hier eigene Clips hochladen und nimmt damit an einem Wettbewerb teil.</p>
<p>Es gibt hier wundersch&#246;ne Sequenzen: Ein Hund, des aus einem fahrenden Auto schaut, zwei turtelnde Tauben, T&#228;nzerinnen, ein Wassertropfen, ein markantes Gesicht, eine aufleuchtende und vergl&#252;hende Gl&#252;hlampe, Sonnenauf- und -unterg&#228;nge, sich &#246;ffnende Bl&#252;ten und vieles mehr. In Zeitlupe, Zeitraffer, Echtzeit, als Standbild, … Es ist kaum zu glauben, wieviel Leben, wieviel Lachen, wieviel Zuversicht, wieviel Gl&#252;ck in einer Sekunde stecken kann.</p>
<p>Und weil eine Sekunde nun wirklich sehr kurz ist und auch das Leben aus vielen Augenblicken besteht, gibt es die M&#246;glichkeit, maximal 60 der Ein-Sekunden-Clips zu einem kleinen Film, einer sogenannten Playlist, zu verkn&#252;pfen und diesen mit Musik zu hinterlegen. Alle Clips und Playlists nehmen an einem Wettbewerb teil und die Besten werden 2012 auf der Berlinale gezeigt. Jeder, egal ob Amateur oder Profi, ist eingeladen, mitzumachen.</p>
<p>Und auch wer sich nicht traut: Es lohnt sich, die bereits vorhandenen Ergebnisse anzuschauen. Eine sehr sch&#246;ne Alternative zu der eingangs festgestellten eher tr&#252;ben Stimmung. Wie gesagt, es lohnt sich. Alles Gute f&#252;r 2012. Have a lot of fun.</p>
<p><a href="http://www.springhin.de/sekunde" target="_blank">http://www.springhin.de/sekunde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2011/12/gedanken-und-wunsche-zum-jahreswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zensus geht uns alle an&#8230;</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2011/05/der-zensus-geht-uns-alle-an/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2011/05/der-zensus-geht-uns-alle-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbestimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Auch erwischt? Oder noch mal davongekommen? Egal, ob der Zensusfragebogen angekommen ist, der Vorgang geht uns alle an! Und es gibt in beiden F&#228;llen verschiedene M&#246;glichkeiten darauf zu reagieren. Dazu gibts eine Entscheidungshilfe z.B. auf Tanjas Blog. siehe auch:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/Zensus_2.gif"><img src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/Zensus_2_klein.gif" alt="" title="Zensus_2_klein" width="153" height="206" class="aligncenter size-full wp-image-974" /></a></p>
<p>Auch erwischt? Oder noch mal davongekommen? Egal, ob der Zensusfragebogen angekommen ist, der Vorgang geht uns alle an! Und es gibt in beiden F&#228;llen verschiedene M&#246;glichkeiten darauf zu reagieren.</p>
<p>Dazu gibts eine <a href="http://tanjasrumpelburg.wordpress.com/2011/05/31/zensus-ist-doof/">Entscheidungshilfe z.B. auf Tanjas Blog</a>.</p>
<p style="text-align: center;">siehe auch:<br />
<a href="http://zensus11.de/"><img class="aligncenter size-full wp-image-946" title="zensus" src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/zensus.gif" alt="" width="336" height="89" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2011/05/der-zensus-geht-uns-alle-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie als Commons?</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2011/04/energie-als-commons/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2011/04/energie-als-commons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Anders leben]]></category>
		<category><![CDATA[Anders wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Mz. berichtet im Keimform-Blog &#252;ber die Energiepreisbildungsmechanismen (siehe auch bei uns http://zw-jena.de/pdfs/keine_kohle_fuer_jena.pdf ab ca. Folie 6) und verbindet dies mit dem Argument, dass Erneuerbare Energien quasi danach schreien, nicht mehr als privatisierbare Ware angewandt zu werden, sondern als Gemeingut, als Commons. In den Kommentaren dazu gibts noch interessante Links zur Frage der Netzwerke etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keimform.de/2011/energie-commons-als-p2p-netzwerk/#comment-19504 ">Stefan Mz. berichtet im Keimform-Blog</a> &#252;ber die Energiepreisbildungsmechanismen (siehe auch bei uns <a href="http://zw-jena.de/pdfs/keine_kohle_fuer_jena.pdf">http://zw-jena.de/pdfs/keine_kohle_fuer_jena.pdf</a> ab ca. Folie 6) und verbindet dies mit dem Argument, dass  Erneuerbare Energien quasi danach schreien, nicht mehr als privatisierbare Ware angewandt zu werden, sondern als Gemeingut, als Commons. </p>
<p><a href="http://www.keimform.de/2011/energie-commons-als-p2p-netzwerk/#comment-19504"><img src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/energiecommons.jpg" alt="" title="energiecommons" width="446" height="58" class="aligncenter size-full wp-image-892" /></a></p>
<p>In den Kommentaren dazu gibts noch interessante Links zur Frage der  Netzwerke etc. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2011/04/energie-als-commons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

