<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zukunftswerkstatt Jena &#187; Fundstücke</title>
	<atom:link href="http://zw-jena.de/blog/category/fundstuecke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zw-jena.de/blog</link>
	<description>... nur wenn wir es nicht wagen, ist es schwer (nach Seneca)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bis neulich&#8230;</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2012/01/bis-neulich/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2012/01/bis-neulich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TltEZ0C9XJE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2012/01/bis-neulich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken und W&#252;nsche zum Jahreswechsel</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2011/12/gedanken-und-wunsche-zum-jahreswechsel/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2011/12/gedanken-und-wunsche-zum-jahreswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Die Gedanken zum Jahreswechsel 2011/2012 sind vielfach von Sorgen gepr&#228;gt. Sorgen um die weltweite Entwicklung, die sich sehr widerspr&#252;chlich darstellt. So wurden nach wie vor keine akzeptablen Antworten auf den Klimawandel gefunden, Durban war eine Konferenz des „Verschiebens auf sp&#228;ter“. Viele Menschen haben Angst vor der Entwertung ihres Geldverm&#246;gens und die Bundeskanzlerin predigt, man m&#246;ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gedanken zum Jahreswechsel 2011/2012 sind vielfach von Sorgen gepr&#228;gt. Sorgen um die weltweite Entwicklung, die sich sehr widerspr&#252;chlich darstellt. So wurden nach wie vor keine akzeptablen Antworten auf den Klimawandel gefunden, Durban war eine Konferenz des „Verschiebens auf sp&#228;ter“. Viele Menschen haben Angst vor der Entwertung ihres Geldverm&#246;gens und die Bundeskanzlerin predigt, man m&#246;ge doch Vertrauen haben, es w&#252;rde schwer, aber man werde es schon richten. Alles in allem eine eher tr&#252;be Stimmung.</p>
<p>Mehr oder weniger zuf&#228;llig bin ich auf ein Projekt gesto&#223;en, was den Blick in eine andere Richtung lenkt: Auf die Sch&#246;nheit des Augenblicks – und letztlich sind es doch die vielen sch&#246;nen Augenblicke in unserem Leben, die unser Gl&#252;ck ausmachen. Das Problem dabei, die Augenblicke auch wahrzunehmen. </p>
<p>Wieviel Sch&#246;nheit steckt in einem Augenblick, in einer Sekunde? Im Web gibt es unter dem Titel „The Beauty of a Second“ ein Kurzfilmfestival, welches sich genau diesem Anliegen widmet. Kurzfilm ist hier w&#246;rtlich zu nehmen, denn jeder Film ist exakt eine Sekunde lang. Einen Augenblick also. Schirmherr f&#252;r dieses Projekt ist der Regisseur Wim Wenders. Jeder darf hier eigene Clips hochladen und nimmt damit an einem Wettbewerb teil.</p>
<p>Es gibt hier wundersch&#246;ne Sequenzen: Ein Hund, des aus einem fahrenden Auto schaut, zwei turtelnde Tauben, T&#228;nzerinnen, ein Wassertropfen, ein markantes Gesicht, eine aufleuchtende und vergl&#252;hende Gl&#252;hlampe, Sonnenauf- und -unterg&#228;nge, sich &#246;ffnende Bl&#252;ten und vieles mehr. In Zeitlupe, Zeitraffer, Echtzeit, als Standbild, … Es ist kaum zu glauben, wieviel Leben, wieviel Lachen, wieviel Zuversicht, wieviel Gl&#252;ck in einer Sekunde stecken kann.</p>
<p>Und weil eine Sekunde nun wirklich sehr kurz ist und auch das Leben aus vielen Augenblicken besteht, gibt es die M&#246;glichkeit, maximal 60 der Ein-Sekunden-Clips zu einem kleinen Film, einer sogenannten Playlist, zu verkn&#252;pfen und diesen mit Musik zu hinterlegen. Alle Clips und Playlists nehmen an einem Wettbewerb teil und die Besten werden 2012 auf der Berlinale gezeigt. Jeder, egal ob Amateur oder Profi, ist eingeladen, mitzumachen.</p>
<p>Und auch wer sich nicht traut: Es lohnt sich, die bereits vorhandenen Ergebnisse anzuschauen. Eine sehr sch&#246;ne Alternative zu der eingangs festgestellten eher tr&#252;ben Stimmung. Wie gesagt, es lohnt sich. Alles Gute f&#252;r 2012. Have a lot of fun.</p>
<p><a href="http://www.springhin.de/sekunde" target="_blank">http://www.springhin.de/sekunde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2011/12/gedanken-und-wunsche-zum-jahreswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zensus geht uns alle an&#8230;</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2011/05/der-zensus-geht-uns-alle-an/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2011/05/der-zensus-geht-uns-alle-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbestimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Auch erwischt? Oder noch mal davongekommen? Egal, ob der Zensusfragebogen angekommen ist, der Vorgang geht uns alle an! Und es gibt in beiden F&#228;llen verschiedene M&#246;glichkeiten darauf zu reagieren. Dazu gibts eine Entscheidungshilfe z.B. auf Tanjas Blog. siehe auch:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/Zensus_2.gif"><img src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/Zensus_2_klein.gif" alt="" title="Zensus_2_klein" width="153" height="206" class="aligncenter size-full wp-image-974" /></a></p>
<p>Auch erwischt? Oder noch mal davongekommen? Egal, ob der Zensusfragebogen angekommen ist, der Vorgang geht uns alle an! Und es gibt in beiden F&#228;llen verschiedene M&#246;glichkeiten darauf zu reagieren.</p>
<p>Dazu gibts eine <a href="http://tanjasrumpelburg.wordpress.com/2011/05/31/zensus-ist-doof/">Entscheidungshilfe z.B. auf Tanjas Blog</a>.</p>
<p style="text-align: center;">siehe auch:<br />
<a href="http://zensus11.de/"><img class="aligncenter size-full wp-image-946" title="zensus" src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/zensus.gif" alt="" width="336" height="89" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2011/05/der-zensus-geht-uns-alle-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie als Commons?</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2011/04/energie-als-commons/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2011/04/energie-als-commons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Anders leben]]></category>
		<category><![CDATA[Anders wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Mz. berichtet im Keimform-Blog &#252;ber die Energiepreisbildungsmechanismen (siehe auch bei uns http://zw-jena.de/pdfs/keine_kohle_fuer_jena.pdf ab ca. Folie 6) und verbindet dies mit dem Argument, dass Erneuerbare Energien quasi danach schreien, nicht mehr als privatisierbare Ware angewandt zu werden, sondern als Gemeingut, als Commons. In den Kommentaren dazu gibts noch interessante Links zur Frage der Netzwerke etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keimform.de/2011/energie-commons-als-p2p-netzwerk/#comment-19504 ">Stefan Mz. berichtet im Keimform-Blog</a> &#252;ber die Energiepreisbildungsmechanismen (siehe auch bei uns <a href="http://zw-jena.de/pdfs/keine_kohle_fuer_jena.pdf">http://zw-jena.de/pdfs/keine_kohle_fuer_jena.pdf</a> ab ca. Folie 6) und verbindet dies mit dem Argument, dass  Erneuerbare Energien quasi danach schreien, nicht mehr als privatisierbare Ware angewandt zu werden, sondern als Gemeingut, als Commons. </p>
<p><a href="http://www.keimform.de/2011/energie-commons-als-p2p-netzwerk/#comment-19504"><img src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/energiecommons.jpg" alt="" title="energiecommons" width="446" height="58" class="aligncenter size-full wp-image-892" /></a></p>
<p>In den Kommentaren dazu gibts noch interessante Links zur Frage der  Netzwerke etc. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2011/04/energie-als-commons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigBrotherAward 2011 vergeben</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2011/04/bigbrotheraward-2011-vergeben/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2011/04/bigbrotheraward-2011-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 21:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Warenkritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. April war es wieder einmal soweit: Zum 11. mal wurde der BigBrotherAward vom FoeBuD e. V. in Bielefeld vergeben.  Die Vergabe erfolgte in verschiedenen Kategorien und ist hier nachzulesen. Am interessantesten erscheint mir die Kategorie &#8220;Kommunikation&#8221;. Hier ging der Preis an die Facebook Deutschland GmbH. Die Laudatio dazu, gehalten von Rena Tangens, zeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. April war es wieder einmal soweit: Zum 11. mal wurde der BigBrotherAward vom FoeBuD e. V. in Bielefeld vergeben.  Die Vergabe erfolgte in verschiedenen Kategorien und ist <a href="http://www.bigbrotherawards.de/2011">hier</a> nachzulesen.</p>
<p>Am interessantesten erscheint mir die Kategorie &#8220;Kommunikation&#8221;. Hier ging der Preis an die Facebook Deutschland GmbH. Die <a href="http://www.bigbrotherawards.de/2011/.comm1">Laudatio dazu</a>, gehalten von Rena Tangens, zeigt eine neue Qualit&#228;t von Datensammelwut. Zitat aus der Laudatio:</p>
<blockquote><p>Facebook sammelt alles an Daten, was sie bekommen k&#246;nnen. Nicht nur Name, Adresse, Profilbild, Telefon, Handynummer, Fotos, Texte, Statusupdates, Aufenthaltsort, Nachrichten an Freunde, besuchte Webseiten und und und&#8230;</p></blockquote>
<p>Eine <a href="http://mattmckeon.com/facebook-privacy/">interaktive grafische Darstellung</a>, wie sich die Datenschutz-Voreinstellungen auf Facebook seit 2005 ver&#228;ndert haben hat der Programmierer Matt McKeon sehr anschaulich in einer Grafik als eine Art Blume dargestellt. Hier zeigt sich, dass ohne Zutun der Facebook-Nutzer deren private Details immer &#246;ffentlicher werden, einfach weil Facebook die Voreinstellungen &#228;ndert.</p>
<p>&#220;ber die Hintergr&#252;nde dieser Datenspionage, insbesondere die wirtschaftlichen Hintergr&#252;nde, wird in dem Buch von Constanze Kurz, Frank Rieger: &#8220;Datenfresser. Wie Internetfirmen und Staat sich unsere pers&#246;nlichen Daten einverleiben und wie wir die Kontrolle dar&#252;ber zur&#252;ckerlangen&#8221; (S. Fischer Verlage, Frankfurt am Main) informiert. Ein Vorabdruck des ersten Kapitels wurde von der <a href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-04/datenfresser-kurz-rieger?page=all">Zeit online</a> ver&#246;ffentlicht. Bereits nach der Lekt&#252;re dieses Auszugs kann ich jedem das Buch nur w&#228;rmstens empfehlen.</p>
<p>Ich wei&#223; gar nicht, ob ich an dieser Stelle noch viel Spa&#223; damit w&#252;nschen kann &#8211; trotzdem: Es lohnt sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2011/04/bigbrotheraward-2011-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streifz&#252;ge durch das &#8220;Gute Leben&#8221; der Zukunft</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2011/04/streifzuge-durch-das-gute-leben-der-zukunft/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2011/04/streifzuge-durch-das-gute-leben-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Anders leben]]></category>
		<category><![CDATA[Anders wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Konkrete Utopie]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer hat die Zeitschrift &#8220;Streifz&#252;ge&#8221; sch&#246;ne neue Artikel ver&#246;ffentlicht, zwei davon m&#246;chte ich besonders empfehlen: Gutes Leben mit Ecommony (von Friederike Habermann) Das gute Leben produzieren (von Christian Siefkes) Viel Spa&#223; damit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.keimform.de/wp-content/uploads/2011/04/streifzuege51-212x300.jpg" class="alignright" width="212" height="300" /></p>
<p>Wie immer hat die Zeitschrift &#8220;Streifz&#252;ge&#8221; sch&#246;ne neue Artikel ver&#246;ffentlicht, zwei davon m&#246;chte ich besonders empfehlen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.streifzuege.org/2011/gutes-leben-mit-ecommony">Gutes Leben mit Ecommony</a> (von Friederike Habermann)</li>
<li><a href="http://www.streifzuege.org/2011/das-gute-leben-produzieren">Das gute Leben produzieren</a> (von Christian Siefkes)</li>
</ul>
<p><em>Viel Spa&#223; damit!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2011/04/streifzuge-durch-das-gute-leben-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Flower &#8211; eine domestizierte Windkraftanlage</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2011/04/power-flower-eine-domestizierte-windkraftanlage/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2011/04/power-flower-eine-domestizierte-windkraftanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Anders leben]]></category>
		<category><![CDATA[Anders wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Gestern gab es im Umsonstladen eine Diskussion zur „Kernkraft als Br&#252;ckentechnologie“ im Kontext des 25. Jahrestages der Katastrophe von Tschernobyl und im aktuellen Kontext von Fukushima. Dabei gab es nat&#252;rlich Diskussionen zu Alternativen und zu den bekannten Problemen gro&#223;er Windkraftanlagen, die zur „Verspargelung“ der Landschaft f&#252;hren. Heute Vormittag habe ich zuf&#228;llig im Radio einen Beitrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern gab es im Umsonstladen eine Diskussion zur „Kernkraft als Br&#252;ckentechnologie“ im Kontext des 25. Jahrestages der Katastrophe von Tschernobyl und im aktuellen Kontext von Fukushima. Dabei gab es nat&#252;rlich Diskussionen zu Alternativen und zu den bekannten Problemen gro&#223;er Windkraftanlagen, die zur „Verspargelung“ der Landschaft f&#252;hren.<br />
Heute Vormittag habe ich zuf&#228;llig im Radio einen Beitrag geh&#246;rt zu „Power Flowers“, einer Art „domestizierter Windkraftanlage“ und konnte mir nicht darunter vorstellen. Neugierig geworden, begann ich zu suchen und wurde nach vielen Links zu Karnevalskost&#252;men (warum m&#252;ssen diese Kost&#252;me eigentlich englische Namen tragen?) tats&#228;chlich f&#252;ndig:<br />
<div id="attachment_877" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><a href="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/powerflowers.jpg"><img src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/powerflowers.jpg" alt="Power Flower - ein domestiziertes Windrad" title="powerflowers" width="530" height="297" class="size-full wp-image-877" /></a><p class="wp-caption-text">Power Flower</p></div><br />
Eine interessante Weiterentwicklung eines eigentlich bekannten Prinzips einer Windm&#252;hle mit vertikalen Rotoren. Mit vielversprechenden Parametern &#252;brigens, sowohl was die elektrische Leistung angeht als auch die L&#228;rmentwicklung und die Einbindung des Windm&#252;hlendesigns in die Landschaft. Damit l&#228;sst sich dezentral auf Hightech-Basis Energie erzeugen.<br />
Unter <a href="http://www.gizmag.com/power-flowers-project-aims-to-bring-wind-turbines-closer-to-home/18049/">diesem Link</a> und auf der <a href="http://www.nlarchitects.nl/slideshow/71">Seite der niederl&#228;ndischen Architekten</a> sind noch mehr Bilder und weitere Informationen zu finden. Viel Spa&#223; dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2011/04/power-flower-eine-domestizierte-windkraftanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHLUSS endlich mit den Kernkraftwerken!</title>
		<link>http://zw-jena.de/blog/2011/03/schluss-endlich-mit-den-kernkraftwerken/</link>
		<comments>http://zw-jena.de/blog/2011/03/schluss-endlich-mit-den-kernkraftwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zw-jena.de/blog/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative &#8220;x-tausendmal quer&#8221; blockiert nicht nur die Castortransporte, sondern ruft dazu auf, sich im Juni gemeinsam dem bisher geplanten Wiederanfahren der Kernkraftwerke zu widersetzen. Dies soll mit gro&#223;en, gewaltfreien Blockaden direkt an den Kraftwerken geschehen. Mehr Infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.x-tausendmalquer.de/index.php?id=93"><img src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/schlussendlich_21.gif" alt="" title="schlussendlich_2" width="510" height="123" class="aligncenter size-full wp-image-853" /></a></p>
<p>Die Initiative &#8220;x-tausendmal quer&#8221; blockiert nicht nur die Castortransporte, sondern ruft dazu auf, sich im Juni gemeinsam dem bisher geplanten Wiederanfahren der Kernkraftwerke zu widersetzen. Dies soll mit gro&#223;en, gewaltfreien Blockaden direkt an den Kraftwerken geschehen. </p>
<ul>
<li><a href="https://www.x-tausendmalquer.de/index.php?id=93">Mehr Infos</a></li>
</ul>
<p><a href="https://www.x-tausendmalquer.de/index.php?id=93"><img src="http://zw-jena.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/schlussendlich.gif" alt="" title="schlussendlich" width="156" height="156" class="aligncenter size-full wp-image-850" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zw-jena.de/blog/2011/03/schluss-endlich-mit-den-kernkraftwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

